Herkunftsort:
China
Markenname:
ZuanShen
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
ZMLH-08-A
ZMLH-08-A Hocharm-GesteinsbohranlageAufzugsbohranlage
1,ZMLH-08-A High-Arm Rock Drilling Rig ist für Tunnelunterstützung, Ventilatorförmige Verankerung von Tunnelperipherie und Seitenwänden, fortschrittliche geologische Vorhersage im Inneren von Tunneln, Grubengrabung,SteinkernDer Arbeitsmechanismus wird mit voller hydraulischer Leistung mit einer Bohrgeschwindigkeit von 0,8-2 Metern pro Minute angetrieben.Es kann mit austauschbaren Antriebsköpfen für Verankerung und Kern ausgestattet werdenDie Anlage wird durch einen Motor zur Mobilität angetrieben.
2Mit einer horizontalen Reichweite von 9,2 Metern und einer vertikalen Höhe von 11 Metern, verfügt das Rig über eine kompakte und stabile Struktur, niedrigem Schwerpunkt,Sicherstellung nicht nur einer verbesserten Sicherheit, sondern auch einer geringeren Arbeitsintensität und einer verbesserten Arbeitseffizienz für die Bediener.
3"Einfach ausgestattet mit Proportionsventilen und variablen Kolbenpumpen sowie einem Lastrückkopplungssystem verfügt die Anlage über Leistungsschutz- und Druckschutzfunktionen.Anpassung an die Gesamtdurchflussanforderungen verschiedener Ausführungsbauteile, die Leistungsabgleich unter verschiedenen Arbeitsbedingungen zu optimieren und die Energieeffizienz zu maximieren.
4Der Antriebskopf hat einen Schlag von 4 Metern, der anhand der Tiefe der Ankerlöcher und der Ausgrabungslöcher durch Änderung der Länge des Vortriebsbalkens eingestellt werden kann.
5"Die Bohrplattform weist starke Bohrfähigkeiten, eine breite Anwendbarkeit, eine bequeme Wartung und eine hohe Bohreffizienz auf.
6"Die mit inländisch renommierten Komponenten ausgesuchte Bohrmaschine gewährleistet eine stabile und zuverlässige Leistung sowie eine lange Lebensdauer.
7"Das elektrische System verwendet eine drahtgebundene/drahtlose Fernbedienung, so dass das Baumeisterpersonal sichere Betriebspositionen wählen kann (mit lokaler Notfalloperation).
Technische Spezifikation
Gesamtmaße (Länge x Breite x Höhe) mm | 10430*2440*2960 |
Hauptmotorleistung (kW) | 55 |
Kapazität des Hydraulikölbehälters (L) | 350 |
Gesamtgewicht (kg) | 15000 |
Horizontale Schwingung/Rotation (in Grad) | +40°, -40° |
Neigung des Propellers (in Grad) | Nach unten 147°, nach oben 8° |
Propellerkompensation (mm) | 1000 |
Dieselmotorleistung (PS/kW) | 100/73.5 |
Anflug/Abflugwinkel (in Grad) | Anflugwinkel 22°, Abflugwinkel 20° |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | Niedriggeschwindigkeit 1.5Hochgeschwindigkeit 2.2 |
Steigungsgliederung (in Grad) | 25- Nein. |
Kraftstoffbehälter (L) | 170 L |
Durchflussrate (L/min) | 350 |
Betriebsluftdruck (MPa) | 0.6 bis 0.8 |
Durchflussrate (L/min) | 30 |
Betriebswasserdruck (MPa) | 0.2-0.8 |
Gesamtmotorleistung (kW) | 62(55+3+4) |
Stromversorgungsspannung (V) | 380 |
Batteriespannung/Kapazität (V/Ah) | 2 x 12/80 |
Fahrlichtspannung (V) | 24 |
Stromspannung der elektrischen Anlage (V) | 24 |
Felsbohrmodell | YDH210 |
Bohrdurchmesser (mm) | φ43-φ76 |
Länge der Bohrstange (mm) | 4306 |
Bohrtiefe (mm) | 4000 |
Bohrgeschwindigkeit (m/min) | 0.8-2 |
Leistungsausgangsgeschwindigkeit (rpm) | 45 bis 55 |
Maximaler Drehmoment des Kraftkopfes (N.m) | 6000 |
Ausgleichsschlag (mm) | 1000 |
Höchsthebekraft des Kraftkopfes (kN) | ≤40 |
Höchstzufuhrkraft (kN) für den Kraftkopf | 15-20 |
Höchstlauf des Leistungskopfes (mm) | 4000 |
Spezifikationen der Bohrstange | Φ76*1500/2000/3000 |
Bohrdurchmesser (mm) | φ90-φ130 |
Brechmethode | Schlagdreh-Typ |
Kompatible Schlagkörper: | CIR-Serie, DHD-Serie |
Luftverbrauch (m3/min) | 9-22 (externe Luftquelle) |
Unternehmensübersicht
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns