Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Fahrgestelle: | Anhänger | Farbe: | Blau, Gelb |
---|---|---|---|
Diesel: | Cummins | Kapazität: | 33CBM, 25bar |
Markieren: | Trailer angebrachter Luftkompressor,Trailerluftkompressor |
DACY-33/25 DENAIR PORTIERBARE LUFT COMPRESSSOR
A: Technische Daten | |||
Modell | DACY-33/25 | ||
Schließen Sie Maschine ab | |||
Zustellung auf dem Luftweg (m3/min) | 33 | ||
Bewerteter Auspuffdruck (Mpa) | 2,5 | ||
Gewicht (Kilogramm) | 6800 | ||
Length*Width*Height (Millimeter) | 4700×2100×2500 | ||
Reifen size*Qty | 7.50-16×4 | ||
Dieselmotor | |||
Hersteller | Cummins | ||
Modell | QSZ13-C550 | ||
Art | Vertikal, Inline, Wasserkühlung | ||
Saugmodus | Laden Sie das Inter- Abkühlen auf | ||
Zylinder diameter*Stroke*Cylinder Menge | 130×163×6 | ||
Entladungskapazität (L) | 13,0 | ||
Bewertete Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1800 | ||
Entladen Sie Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1300 | ||
Nennleistung (HP) | 550 | ||
Dieselmotorölkapazität (L) | 35 | ||
Brennstoffkapazität (L) | 600 | ||
Stromsystemspannung (V) | 24 | ||
Kompressor | |||
Nein der Kompressionsstufe | 2 | ||
Kompressorölkapazität (L) | 80 | ||
Luftversorgungsventil size*Qty | G2×1, G3/4×1 | ||
Ansprechpartner: Karr